Wir haben es geschafft!!
Kinder und Jugendliche, Ehrenamtliche und Hauptberufliche der EJB zusammen gejoggt, geradelt und haben geschwitzt, um symbolisch den Weg unserer Forderung in alle EU-Hauptstädte zu bringen. Und auch befreundete Einrichtungen wie Mission EineWelt oder kokon haben die Aktion unterstützt. 26.500 Kilometer wollten wir zurücklegen.
Nach fünf Wochen können wir stolz verkünden: Wir haben unser Ziel mehr als erreicht!
36.041,19 Kilometer haben wir registriert!
Die Summe macht aber auch nachdenklich: So entspricht die gesammelte Kilometerzahl ungefähr der Distanz, die ein T-Shirt vom Anbau der Baumwolle über das Spinnen des Garns und Nähen bis zum Verkauf im Laden durchläuft. Für uns bedeutete das Erarbeiten der Distanz eine Menge gemeinsam vergossener Schweiß. Das T-Shirt in unserem Schrank hat diese Distanz schon hinter sich.
Vielen Dank euch allen für euer Engagement und euren Einsatz!
Zusammen als EJ Bayern haben wir klargestellt: Die EU braucht ein starkes und faires Lieferkettengesetz, das die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards entlang der gesamten Lieferkette sicherstellt und Geschädigten die Möglichkeit bietet, erfolgreich vor Gerichten in Europa Schadensersatz gegenüber beteiligten Unternehmen einzuklagen.
Die Aktion ist vorbei, doch nicht das Engagement für faire Lieferketten!
Die Initiative Lieferkettengesetz, die von der EJ Bayern unterstützt wird, hat eine Petition gestartet, in der die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert wird. Unterzeichnet und teilt diese Seite noch bis Ende November, um der Botschaft noch mehr Reichweite zu geben.
Die Petition und weitere Informationen findet ihr unter: www.lieferkettengesetz.de/
Diese Teams waren mit am Start:
Teamname | Ort | km-Stand | Kontakt |
Landesjugendkonvent 2022 - Extrameile | Bayern | 39,9 | keine Angabe |
"Go-Liefairkette" | bayernweit | 4364,2 | keine Angabe |
Forza Fürstenfeld | Fürstenfeldbruck | 1070 | Lena Bauer jugendwerk@ej-ffb.de |
Evang. JW Rosenheim | Rosenheim | 181,5 | Philipp Roth philipp.roth@elkb.de |
EJ Untermain | Aschaffenburg | 817,6 | Jörg Fecher ej.untermain@elkb.de |
EJ Nürnberg | Nürnberg | 4858,2 | Justus Koops justus.koops@elkb.de |
AfJ-Team | Nürnberg | 1696,5 | Johanna Kluge kluge@ejb.de |
EJ Veitshöchheim | Veitshöchheim | 1334,6 | Claudia Grunwald claudia.grunwald@elkb.de |
SPAM-Jugendgruppe (EJ MeiCa) | Scheinfeld | 187,6 | keine Angabe |
EJ Würzburg | Würzburg | 165 | Magdalena Kurth kurth@ej-wuerzburg.de |
EJ Gunzenhausen | Gunzenhausen | 55 | Franziska Reinhardt franziska.reinhardt@elkb.de |
MAK Traunstein | Traunstein | 1399,2 | keine Angabe |
EJ MeiCa | Markt Einsersheim-Castell | 2222,3 | Eva-Maria Larisch-Schug ej.meica@elkb.de |
EJ Ingolstadt | Ingolstadt | 2654 | Sebastian Schäfer ej.ingolstadt@elkb.de |
EGE Eschenau | Eschenau | 91 | keine Angabe |
KiKK Bayreuth | 20,8 | keine Angabe | |
Arbeitsstelle kokon | Nürnberg | 209 | Martin Tontsch martin.tontsch@elkb.de |
Dieda reist - Mexiko Edition | 85,1 | keine Angabe | |
EJ Kitzingen | Kitzingen | 1848,3 | Sascha Kuntze ej.kitzingen@elkb.de |
EJ München | München | 2713,1 | Lorenz Schuster ejm-oeffentlichkeitsarbeit@elkb.de |
Hifaktiv | München | 2204,5 | Luisa Herrmann herrmannluisa@icloud.com |
Sennfelder Team | Sennfeld | 633 | Luisa Beck beck.luisa@gmx.net |
EJ Weilheim | Weilheim i.Obb. | 561 | Alexander Irmer alexander.irmer@elkb.de |
CVJM bewegt | 815,3 | keine Angabe | |
EJEBC | München | 1697,8 | Emilia Schach emilia.schach@elkb.de |
ej-sport | 691 | ||
EJ im Donaudekanat Regensburg | Regensburg | 396,5 | keine Angabe |
EJSA Bayern | bayernweit | 1313,2 | Sandra Koch koch@ejsa-bayern.de |
Pegnitztal Ost | Nürnberg | 284 | keine Angabe |
DJKo Traunstein | Traunstein | 59,3 | keine Angabe |
FÖJ Seminargruppe Nord-Ost | Pappenheim | 155 | keine Angabe |
EJ Pappenheim | Pappenheim | 112 | Maximilian Hagn maximilian.hagn@elkb.de |
EJ Schwabach | Schwabch | 120 | keine Angabe |
Leitender Kreis des LJKo | Bayern | 48 | keine Angabe |
Mission EineWelt- Ref. Bildung Global | Bayern | 64,4 | keine Angabe |
DJKo Weilheim | Weilheim | Isbell Leibig isabell.leibig@elkb.de | |
aej-MV | Pappenheim | 56 | Caroline Hofmann caro.hofmann.98@gmail.com |
FÖJ-Seminargruppe Mitte | Pappenheim | 590 | keine Angabe |
KiKK Kitzingen | Kitzingen | 35 | keine Angabe |
EJ Haag | Haag/Oberbayern | 192 | Pascal Laudenbach pascal.laudenbach@gmail.com |
Du suchst noch nach mehr Hintergrundinformationen oder möchtest Dir gerne dein eigenes Bild von dem Lieferkettengesetz machen? Oder Du würdest gerne wissen, wo das Lieferkettengesetz gerade auf der EU-Ebene steht?
Dann bist du hier genau richtig!
Alle Informationen zum Lieferkettengesetz:
Link zur Initiative Lieferkettengesetz
Aktueller Stand des Lieferkettengesetzes auf EU-Ebene:
Link zu dem Gesetzestext und Änderungen
Kampagnenmaterial für deinen Infostand:
Link zur Christlichen Initiative Romero
Hier stellt Dir der Arbeitskreis Internationales Engagement (AKIE) des Landesjugendkonvents Ideen zu Verfügung, wie Du in Gruppen und Gremien über Lieferketten in den Austausch kommen kannst. Manches kannst Du genau so verwenden, anderes musst Du sicher noch an Deine Gruppe und Situation anpassen.
Wenn Du hier nicht fündig wirst, helfen Dir die „Infos zum EU-Lieferkettengesetz“ im anderen Reiter, Deine Aktion selbst zu planen und zu gestalten. Gerne kannst Du uns dann auch Deine Idee zuschicken (kluge[at]ejb.de) und wir teilen sie hier mit anderen.
Für eigene Aktionen rund um „Go Liefairkette europe“ stellen wir Dir das Logo in verschiedenen Formen zur Verfügung:
Du hast Fragen zur Aktion?
Du erreichst den AKIE (Arbeitskreis Internationales Engagement) über Johanna Kluge (Geschäftsführende Referentin), kluge[at]ejb.de, 0911 4304-231
Arbeitskreis Internationales Engagement
des Landesjugendkonvents
Johanna Wollnik
Assistenz
0911 4304-302
johanna.wollnik[at]elkb.de